À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
244 ****** ****** ******** 534 706,967 54,974 1¿ù 17ÀÏ
243 ****** ****** ******** 127 101,652 60,991 1¿ù 17ÀÏ
242 ****** ****** ******** 764 458,200 274,920 1¿ù 17ÀÏ
241 ****** ****** ******** 607.13 486,397 291,838 1¿ù 17ÀÏ
240 ****** ****** ******** 534 706,967 54,974 1¿ù 17ÀÏ
239 ****** ****** ******** 59 101,916 52,181 1¿ù 16ÀÏ
238 ****** ****** ******** 446 3,078,142 1,970,011 1¿ù 13ÀÏ
237 ****** ****** ******** 29 300,000 192,000 1¿ù 13ÀÏ
236 ****** ****** ******** 96.94 150,000 73,5000 1¿ù 11ÀÏ
235 ****** ****** ******** 358 415,638 415,638 1¿ù 11ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |