À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
364 ****** ****** ******** 39 117,234 117,234 1¿ù 7ÀÏ
363 ****** ****** ******** 78 180,000 180,000 1¿ù 7ÀÏ
362 ****** ****** ******** 51 104,669 53,590 1¿ù 4ÀÏ
361 ****** ****** ******** 101 432,712 346,170 12¿ù 24ÀÏ
360 ****** ****** ******** 50 351,482 351,482 12¿ù 21ÀÏ
359 ****** ****** ******** 974 420,746 336,597 12¿ù 21ÀÏ
358 ****** ****** ******** 886,951 319,303 12¿ù 18ÀÏ
357 ****** ****** ******** 119 215,508 77,583 12¿ù 18ÀÏ
356 ****** ****** ******** 45 169,527 101,716 12¿ù 18ÀÏ
355 ****** ****** ******** 485 941,870 197,525 12¿ù 17ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |