À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
64 ****** ****** ******** 3,834 1,100,000 1,100,000 5¿ù 10ÀÏ
63 ****** ****** ******** 56.55Åæ±Þ,56Åæ,36 685,753 148,123 5¿ù 4ÀÏ
62 ****** ****** ******** 858 402,833 402,833 5¿ù 3ÀÏ
61 ****** ****** ******** 75 83,295 83,295 5¿ù 3ÀÏ
60 ****** ****** ******** 495 106,186 106,186 4¿ù 27ÀÏ
59 ****** ****** ******** 1,057 707,014 231,674 4¿ù 26ÀÏ
58 ****** ****** ******** 196 997,200 997,200 4¿ù 26ÀÏ
57 ****** ****** ******** 70, 996 1,081,129 1,081,129 4¿ù 22ÀÏ
56 ****** ****** ******** 69 301,086 192,695 4¿ù 21ÀÏ
55 ****** ****** ******** 163 441,505 441,505 4¿ù 16ÀÏ
FIRST - PREVIOUS - [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |