À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
44 ****** ****** ******** 299.02 180,000 115,200 3¿ù 16ÀÏ
43 ****** ****** ******** 89.69 Åæ 187,159 64,196 3¿ù 16ÀÏ
42 ****** ****** ******** 99.74 173,080 84,809 3¿ù 8ÀÏ
41 ****** ****** ******** 838 554,275 190,117 3¿ù 3ÀÏ
40 ****** ****** ******** 63 203,060 30,703 3¿ù 2ÀÏ
39 ****** ****** ******** 1,057 707,014 361,991 2¿ù 27ÀÏ
38 ****** ****** ******** 144 1,177,600 482,345 2¿ù 26ÀÏ
37 ****** ****** ******** 45 52,990 52,990 2¿ù 25ÀÏ
36 ****** ****** ******** 5,024 1,014,359 649,190 2¿ù 25ÀÏ
35 ****** ****** ******** 75 913,686 639,580 2¿ù 20ÀÏ
FIRST - PREVIOUS - [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |