À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
54 ****** ****** ******** 299.02 180,000 92,160 4¿ù 16ÀÏ
53 ****** ****** ******** 89.69 187,159 44,937 4¿ù 14ÀÏ
52 ****** ****** ******** 56.55,56,36 685,754 246,871 4¿ù 13ÀÏ
51 ****** ****** ******** 69 Åæ 200,031 200,031 4¿ù 12ÀÏ
50 ****** ****** ******** 149 248,830 248,830 4¿ù 12ÀÏ
49 ****** ****** ******** 1,057 707,014 289,593 3¿ù 31ÀÏ
48 ****** ****** ******** 21.71 13,956 13,956 3¿ù 26ÀÏ
47 ****** ****** ******** 69 301,086 240,869 3¿ù 24ÀÏ
46 ****** ****** ******** 63 203,060 21,492 3¿ù 23ÀÏ
45 ****** ****** ******** 155.58 341,712 341,712 3¿ù 22ÀÏ
FIRST - PREVIOUS - [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |